时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
巴西乙 | 波明路 | 7-4 03:00 | 巴希亞 平手 甘美奧 | 200 | 巴希亞 | ★★★ | 0-0 | 走盘 |
智利甲 | 波明路 | 7-3 03:00 | 柏利斯天奴 平/半 艾斯賓路拿 | 200 | 柏利斯天奴 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
冰島甲 | 波明路 | 7-2 03:15 | 科德倫吉爾 半球 格羅塔 | 200 | 科德倫吉爾 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
冰島甲 | 波明路 | 7-1 02:30 | 富佐尼 平手 HK科帕沃古 | 200 | 富佐尼 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
摩洛超 | 波明路 | 6-30 01:00 | 莫羅迪亞 受半球 外傣 | 300 | 外傣 | ★★★ | 2-2 | 输盘 |
埃及超 | 波明路 | 6-29 03:30 | 紮馬雷克 半/一 切拉米卡克里奧帕特拉 | 300 | 紮馬雷克 | ★★★ | 3-2 | 赢盘 |
瑞典超 | 波明路 | 6-28 01:00 | 卡馬亞 半球 華納莫 | 100 | 卡馬亞 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
埃及超 | 波明路 | 6-27 01:00 | 瑪塊夏(中) 受半球 馬薩雷 | 200 | 馬薩雷 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
白俄超 | 波明路 | 6-26 02:00 | 利文哥特奴 受半球 波里索夫巴特 | 300 | 利文哥特奴 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
愛超 | 波明路 | 6-25 03:00 | 費恩夏普 受平/半 聖巴特里 | 300 | 費恩夏普 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
冰島超 | 波明路 | 6-24 03:15 | 比達比歷 半/一 雷克雅維克 | 300 | 比達比歷 | ★★★ | 4-0 | 赢盘 |
摩洛超 | 波明路 | 6-23 02:15 | 拉查體育會 一球/球半 奧林匹克薩非 | 200 | 奧林匹克薩非 | ★★★ | 2-3 | 赢盘 |
冰島超 | 波明路 | 6-22 03:15 | 華路亞 一球/球半 萊尼雷克查域克 | 300 | 萊尼雷克查域克 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
烏拉甲 | 波明路 | 6-21 03:00 | 波士頓河 平手 丹紐比奧 | 200 | 波士頓河 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
埃及超 | 波明路 | 6-20 02:00 | 艾阿里 半球 紮馬雷克 | 200 | 紮馬雷克 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
愛甲 | 波明路 | 6-19 02:30 | 朗福特城 受半/一 曲克城 | 200 | 朗福特城 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
愛甲 | 波明路 | 6-18 02:45 | 布雷 受半/一 戈爾韋聯 | 200 | 布雷 | ★★★ | 1-5 | 赢盘 |
冰島甲 | 波明路 | 6-17 03:15 | 科德倫吉爾 半球 塞爾福斯 | 200 | 科德倫吉爾 | ★★★ | 4-3 | 赢盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-15 02:45 | 荷蘭 一球 威爾斯 | 300 | 荷蘭 | ★★★ | 3-2 | 走盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-14 02:45 | 冰島 平手 以色列 | 200 | 冰島 | ★ | 2-2 | 走盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-13 02:45 | 斯洛文尼亞 受半球 塞爾維亞 | 300 | 斯洛文尼亞 | ★ | 2-2 | 赢盘 |
西乙升 | 波明路 | 6-12 03:00 | 傑羅納 半球 特内里費 | 200 | 特内里費 | ★ | 0-0 | 赢盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-11 02:45 | 奧地利 受半/一 法國 | 300 | 奧地利 | ★ | 1-1 | 赢盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-10 02:45 | 挪威 一球/球半 斯洛文尼亞 | 200 | 斯洛文尼亞 | ★ | 0-0 | 赢盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-9 02:45 | 比利時 一球 波蘭 | 200 | 比利時 | ★ | 6-1 | 赢盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-8 02:45 | 波斯尼亞 平/半 羅馬尼亞 | 300 | 波斯尼亞 | ★ | 1-0 | 赢盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-7 02:45 | 克羅地亞 受平/半 法國 | 300 | 法國 | ★ | 1-1 | 输盘 |
阿爾甲 | 波明路 | 6-6 02:00 | 卡拜里 半/一 CS康桑汰 | 200 | CS康桑汰 | ★ | 1-3 | 赢盘 |
歐國聯 | 波明路 | 6-4 02:45 | 法國 半/一 丹麥 | 300 | 丹麥 | ★ | 1-2 | 赢盘 |
歐洲預選 | 波明路 | 6-2 02:45 | 蘇格蘭 平/半 烏克蘭 | 200 | 烏克蘭 | ★ | 1-3 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |