时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
波蘭超 | 波明路 | 1-31 02:00 | 克拉科維亞 平/半 薩比利斯 | 200 | 会员查看 | ★★★ | - | 等待 |
荷甲 | 波明路 | 1-29 23:45 | 甘堡爾 平手 幸運薛達 | 200 | 幸運薛達 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
克亞甲 | 波明路 | 1-29 00:10 | 薩格勒布戴拿模 球半 薩格勒布火車頭 | 200 | 薩格勒布火車頭 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
埃及超 | 波明路 | 1-28 01:00 | 阿拉伯建築 平手 艾德瀚德 | 200 | 阿拉伯建築 | ★★★ | 0-0 | 走盘 |
匈甲 | 波明路 | 1-25 01:30 | 沙勒格斯基 受半/一 費倫斯華路士 | 200 | 費倫斯華路士 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
卡塔爾聯 | 波明路 | 1-23 23:59 | 阿拉比SC 受半球 艾薩德 | 100 | 艾薩德 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
土超 | 波明路 | 1-21 23:59 | 加拉塔沙雷 球半 安塔利亞 | 200 | 安塔利亞 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
法丙 | 波明路 | 1-21 02:30 | 維利法蘭 平手 紅星 | 200 | 維利法蘭 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
意盃 | 波明路 | 1-20 01:00 | 拉素 半球 博洛尼亞 | 200 | 拉素 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
西盃 | 波明路 | 1-19 02:00 | 希杭 受半球 華倫西亞 | 200 | 華倫西亞 | ★★★ | 0-4 | 赢盘 |
英議北 | 波明路 | 1-18 03:45 | 法士利 平手 雷明頓 | 200 | 法士利 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
意乙 | 波明路 | 1-17 01:45 | 熱拿亞 半/一 威尼斯 | 200 | 熱拿亞 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
比甲 | 波明路 | 1-16 01:30 | 聖吉羅斯 平/半 安特衛普 | 100 | 聖吉羅斯 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
西甲 | 波明路 | 1-14 23:15 | 傑羅納 平/半 西維爾 | 200 | 傑羅納 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
塞浦甲 | 波明路 | 1-14 01:00 | 意諾西斯 受一球 AEP帕福斯 | 200 | AEP帕福斯 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
西超杯 | 波明路 | 1-13 03:00 | 貝迪斯(中) 受一球 巴塞隆拿 | 300 | 貝迪斯(中) | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
蘇挑盃 | 波明路 | 1-12 03:45 | 昆士柏 半球 拉夫流浪 | 200 | 拉夫流浪 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
法乙 | 波明路 | 1-11 03:45 | 華倫西恩斯 平手 安納西 | 200 | 華倫西恩斯 | ★★★ | 2-2 | 走盘 |
西甲 | 波明路 | 1-10 04:00 | 畢爾包 半/一 奧沙辛拿 | 300 | 奧沙辛拿 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
西乙 | 波明路 | 1-8 23:15 | 薩拉戈薩 半球 米蘭迪斯 | 200 | 米蘭迪斯 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
英乙 | 波明路 | 1-7 23:00 | 奧連特 半/一 唐卡士打 | 200 | 奧連特 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
南非超 | 波明路 | 1-7 01:30 | 理查茲灣FC(中) 受半/一 辛當斯 | 200 | 辛當斯 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
沙地聯 | 波明路 | 1-6 01:30 | 瓦赫達麥加 受半/一 艾沙比 | 300 | 瓦赫達麥加 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
以超 | 波明路 | 12-26 02:15 | 沙克尼 受平/半 特拉維夫夏普爾 | 200 | 沙克尼 | ★ | 1-1 | 赢盘 |
巴林甲 | 波明路 | 12-24 23:00 | 艾沙鎮 半/一 農夫隊 | 200 | 農夫隊 | ★ | 3-3 | 赢盘 |
蘇冠 | 波明路 | 12-24 03:45 | 哥維流浪 平/半 咸美頓 | 200 | 哥維流浪 | ★ | 2-0 | 赢盘 |
希臘超 | 波明路 | 12-23 01:30 | 彭尼杜列高斯 受半/一 PAOK沙朗歷基 | 300 | PAOK沙朗歷基 | ★ | 0-2 | 赢盘 |
西盃 | 波明路 | 12-22 02:00 | 薩古蒂諾 受球半 華歷簡奴 | 200 | 薩古蒂諾 | ★ | 0-0 | 赢盘 |
英挑盃 | 波明路 | 12-21 03:45 | 法士利 受半球 切斯特城 | 200 | 切斯特城 | ★ | 2-2 | 输盘 |
羅甲 | 波明路 | 12-20 02:00 | 布格勒斯特星隊 一/球半 博托沙尼 | 300 | 博托沙尼 | ★ | 1-0 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |